產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
鼎陽(yáng)500M帶寬高分辨率數(shù)字示波器SDS6054主要特點(diǎn):帶寬:1 GHz垂直分辨率:12-bit(H12)/10-bit(H10)低本底噪聲:在1 GHz全帶寬下低至125 μVrms實(shí)時(shí)采樣率: 5 GSa/s存儲(chǔ)深度: 250 Mpts波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)。
鼎陽(yáng)500M帶寬高分辨率數(shù)字示波器SDS6054特點(diǎn):
強(qiáng)大的測(cè)量功能
SDS6000 Pro可測(cè)量超過50種參數(shù),包括水平類、垂直類、通道間延時(shí)類和混合測(cè)量類。
參數(shù)統(tǒng)計(jì)功能可顯示任意參數(shù)的五種測(cè)量值:當(dāng)前值、平均值、小值、大值、標(biāo)準(zhǔn)差;可同時(shí)測(cè)量統(tǒng)計(jì)12種不同的參數(shù)。直方圖統(tǒng)計(jì)可以直觀地顯示參數(shù)的概率分布情況;趨勢(shì)圖可反應(yīng)參數(shù)隨時(shí)間的變化規(guī)律。
此外,對(duì)水平方向上的測(cè)量(如周期、脈寬等),摒棄了傳統(tǒng)的一幀只獲得一個(gè)測(cè)量值的方法,將一幀中的所有水平項(xiàng)目的測(cè)量值都計(jì)算出來并納入統(tǒng)計(jì),大大提高了測(cè)試效率。
鼎陽(yáng)500M帶寬高分辨率數(shù)字示波器SDS6054規(guī)格參數(shù):
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 5 GSa/s |
通道數(shù) | 4 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 250 Mpts/CH |
波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發(fā)輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測(cè)量 | 超過50種參數(shù)測(cè)量,并支持直方圖和趨勢(shì)圖統(tǒng)計(jì) |
數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)處理工具 | 搜索、導(dǎo)航、歷史、模板測(cè)試、數(shù)字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計(jì)數(shù)器 |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時(shí)間、串行觸發(fā) |
串行觸發(fā)和解碼(標(biāo)配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發(fā)和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT |
數(shù)字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲(chǔ)深度 |
信號(hào)發(fā)生器(選件) | 外置單通道隔離,輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長(zhǎng)度16 kpts |
標(biāo)配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro); SP2035A,350 MHz,每通道 1 套(SDS6034 Pro) |
相關(guān)產(chǎn)品