產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
長盛CS2672BX耐壓測試儀產(chǎn)品介紹· 高電壓,小電流,準確 · 漏電流、測試時間連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng)性強 · 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流同時顯示),不合格聲光報警 · 手動、遙控測試 · 高壓擊穿保護 · DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓反向電流,一機多用
長盛CS2672BX耐壓測試儀性能特點:
輸出電壓:0-5kV(AC/DC)/漏電流范圍:AC可測100mA,DC可測20mA
◆ 高電壓,小電流,準確
◆ 漏電流、測試時間連續(xù)任意設(shè)定,適應(yīng)性強
◆ 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流同時顯示),不合格聲光報警
◆ 手動、遙控測試
◆ 高壓擊穿保護
◆ DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓反向電流,一機多用
長盛CS2672BX耐壓測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | CS2672BX | CS2672CX | ||
A C W | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
zui大輸出功率 | 500VA | |||
zui大額定電流 | 100mA | |||
電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5% | |||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | |||
D C W | 輸出電壓范圍 | ----------------------------- | (0.00~5.00)kV | |
zui大輸出功率 | ----------------------------- | 100VA | ||
zui大額定電流 | ----------------------------- | 20mA | ||
電流檔位 | ----------------------------- | 2mA、20mA | ||
紋波系數(shù) | ----------------------------- | ≤5% | ||
測試時間 | ----------------------------- | 0.0s~999s 0=連續(xù)測試 | ||
電 壓 表 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
精度 | ±(5%+3個字) | |||
分辨率 | 10V | |||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA |
DC | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
測量精度 | ±(5%+3個字) | |||
計 時 器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
zui小分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
PLC接口 | 有 | 有 | ||
遠控接口 | 有 |
相關(guān)產(chǎn)品